加入購物車成功!
加入購物車成功!
Q/ILXD-13-2005
2.用途
適用于發(fā)電
標稱截面mm2 | 20℃時導體電阻不大于Ω/km | 技術(shù)指標 | ||||
20℃時絕緣電阻不小于MW/KΩ | 耐熱試驗 | 試驗電壓 | ||||
不鍍錫 | 不鍍錫 | |||||
4.0 | 4.95 | 5.09 | 50 | 電纜經(jīng)受200℃±2℃加熱時間為120h的耐熱試驗,冷卻4h后,絕緣層表面沒有目力可見裂紋 | 交流50Hz3500V 電壓試驗5min不擊穿 | |
6.0 | 3.30 | 3.39 | ||||
10.0 | 1.91 | 1.95 | ||||
16.0 | 1.21 | 1.24 | ||||
25.0 | 0.780 | 0.795 | ||||
35.0 | 0.554 | 0.565 | ||||
50.0 | 0.386 | 0.393 | ||||
70.0 | 0.272 | 0.277 | 35 | |||
95.0 | 0.206 | 0.210 | ||||
阻燃性 | 阻燃電纜符合GBl2666.5—90氧指數(shù)大于28高于B類要求 |
硅橡膠耐高溫電纜結(jié)構(gòu)圖
型號和名稱:
型號 | 名稱 |
YGC | 銅芯硅橡膠絕緣及護套軟電纜 |
YGC-F46R | 銅芯聚全氟丙烯絕緣硅橡膠護套軟電纜 |
YGC-HBR | 銅芯高溫硅橡膠軟電纜 |