!">
加入購物車成功
!
介紹:
1.產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機和自動化設(shè)備連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧老化性能的K型B類低密度聚乙烯
。聚乙烯的絕緣電阻高
,耐電壓好,介電系數(shù)和介質(zhì)損耗受溫度和頻率的影響小
,能滿足傳輸性能的要求
,還能確保電纜的使用壽命。
為了減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾
,電纜采用了屏蔽結(jié)構(gòu)
,電纜的屏蔽要求是,根據(jù)不同使用場合分別采用:對絞組合屏蔽
,對絞組成電纜的總屏蔽
、對絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。
屏蔽材料有銅絲
、銅帶
、鋁箔/塑料復(fù)合帶三種。屏蔽對與屏蔽對具有較好的絕緣性能
正在播放MU子LUAN伦|
蜜臀AV人妻国产精品AI换脸|
老阿姨哔哩哔哩B站试看网站|
6个人换着躁我一个爽视频软件|
暖暖 免费 日本 在线观看视频
|
亚洲熟妇丰满XXXXX在线观看|
日本一区二区高清道免费|
扌喿辶畐的动画|
女m被S玩胸虐乳哭着求饶|
野花高清在线观看视频720|
五月婷婷欧美综合|
久草人人看|
亚洲色婷婷免费视频|
成长视频免费观看|
下女在线观看|
在线天堂新版最新版在线8|
vpswindows精品|
精品一卡2卡三卡4卡二百元信息网|
人妻用嘴含精大口吞精什么感觉|
五十路息与子在线播放藤崎樱|
xxx-xxx日本|
色婷婷五月综合久久中文字幕|
香港三级日本三级韩级|
2025亚洲码和欧洲尺码的区别|
无人区免费观看完整电影|
日本一线二线三卡四卡区别视频|
日本videos护士有奶水|
女生的小秘密 男生勿看|
亚洲久久综合爱久久|
4480yy私人影院|
国产在线亚洲精品观|
两个人的小森林在线观看|
《和搜子居同的日子》在线观看|
麻花影视在线播放电视剧免费观看|
欧美性猛交 XXXX 乱大交|
国产精品国产亚洲精品看不卡|
男生把困困放到女生困困里在线观看|
免费理论2019新片|
无人区高清在线观看免费版视频
|
电影在线观看完整免费观看|
国产一区二区三区水蜜桃|
国产草莓精品国产av片国产|
麻豆国产精品无码视频|
《漂亮的女邻居》韩剧免费观看|
野花社区在线视频最新|
电影在线观看免费观看高清版|
妈妈的朋友观5完整有限中字|
清冷校草的抹布日常txt双男主
|
扌臿辶畐的小说苏妖精|
免费html成品代码网站|
男生把困困放到女生坤坤视频高清|
忘忧草最新中文字幕大全|
99久久精品视香蕉蕉|
青春娱乐视频精品99|
小草免费视频|
漂亮的保姆韩剧免费完整版高清|
大杳蕉狼人欧美篇天天藻|
最爱电影在线观看完整版|
日本大尺度综艺节目|
光溜溜的拍照姿势图片|
私は私を爱しています怎么写|
4d肉蒲团|
美女与野兽MV高清|
最美情侣免费播放视频
|
国产精品人妻无码蜜桃|
妈妈的朋友在线观看全集2017|
嘟嘟嘟影院韩国电影|
余男战狼胸罩穿帮|
секс姑娘видео暴力|
已满十八岁免费观看电视剧最新章节
|
9420看片免费观看|
亚欧免费大片在线观看|
四川60岁老阿姨叫的没谁了|
www.13ccc.com|
在线无码va中文字幕无码|
最近的2019中文字幕免费mv|
曰本道人妻丰满AV久久|
精品久久蜜臀AV无码人妻|
80s电影天堂|
答题答错撕掉一件衣服|
伦子系列午睡沙发|
依依成 人影院|
我的漂亮老师中韩双字id|
婷婷五月在线精品免费视频|
色五月影院|
wwwXXX69|
午夜出租车剧情|
小泽玛利亚电影全集|
2018天天射天天日天天啪|
婷婷五月在线精品免费视频|
已满十八岁从此入戴耳机的意思|
free movies 日本护士|
穿真空短裙挤公交会被赶走吗
|
里面也请好好疼爱5集在哪|
真人母乳喂养孩子视频大全|
一个人看的视频免费高清|
推荐个成人网站|
虽说是未成年但不是小孩哟电影|
成人电影网址|
鲁丝片一区鲁丝片二区鲁丝片三区
|
日本高清视频播放器|
色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕L|
一个人在线观看免费视频|
兽交专区|
野花日本免费高清完整版3|
天天躁夜夜躁很很躁|
亚洲国产欧美在线观看|
亚洲中文字幕在线不卡电影|
白石茉莉奈av|
成品短视频源码与热门应用比较|
weyvv8国产的suv|
上司人妻互换HD无码中文字幕|
特级西西人体444WWw高清大胆
|
少妇做爰视频免费少妇作爱视频|
久久爱在线播放视频|
午夜天堂精品久久久久|
最近免费最新高清中文字幕韩国|
国产成人无码综合亚洲日韩|
1819岁macbookpro高清100861|
女人被老外躁得好爽免费视频
|
我的美丽女邻居HD|
国内精品原创网站|
美女高清a视频国产|
伦理电院网免费网|
暖暖在线观看 中文|
免费观看调色大片|
麻豆精产三产最简单处理方法|
免费无码婬片A片AAA毛片红楼|
9420视频在线观看免费完整版|
太子宠妾(高肉)红烧肉包|
一个人看的视频高清在线观看
|
日韩电影无码在线|
色情成人影院欧美激情|
当着老公的面被维修工欺负|
沉香一线产区和二线产区的区别|
国产CHINESEGRIL内射|
黑暗爆料 免费视频观看|
锕锕锕锕锕锕~好深啊APP下载|
labstillalive侵犯游戏汉化版v3.8.7
|
无风险9.1免费版观看|
国产午夜在线精品三级a午夜电影|
扌臿辶畐的小说苏妖精|
双男有车车的腐肉视频|
最新本道高清无码av|
暧暧视频 免费观看|
女友的妹妹2免费观看完整版|
eeuss影院|
好男人在线观看高清直播免费|
年轻的妈妈|
苍井空全集下载|
吃雪白的扔子视频大全在线观看免费|
正确姿势教程视频大全|
亚洲精品无码专区在线播放|
《金花瓶梅梅花2》观看|
18岁免费观看高清电视剧推荐|
伊人影院蕉久影院|
csgo暴躁少女高清大片|
中国妈妈在线观看视频|
国产精久久久久久精品电影蜜奴|
二人卧床疯狂打扑克视频|
婷婷五月丁得网|
到酒店房间开始热吻|
免费视频下载|
97国产大学生情侣酒店|
乖?好舒服?把腿张开|
在线高清视频不卡无码|
videosdesexo69老太太|
妈妈总是坐在爸爸上面视频|
电影网免费高清完整版观看|
caoprom超碰人人看|
漂亮的保姆中字7在线观看|
16岁macbookpro日本|
中国新疆xxxxxl19学生申中国|
JAVA视频在线观看|
小丑女绿了小丑多少次|
日韩精品人妻无码中文字幕啪啪|
国产精品爽爽久久久久久蜜桃|
怎么弄出白色粘液视频教程|
国产 中文 亚洲 熟女 日韩|
午夜福利社电影1000集|
w17.c-起草|
久久99re热在线播放7|
美女和男人睡觉|
24小时在线影院视频|
在线电影 高清|
天天色综合站|
工囗囗番漫画大全全彩GIF|
高冷男受用钢笔玩自己gh|
色戒无删除158分钟完整版|
11EYES罪与罚与赎的少女|
少女吃春晚药第2集|
神马影院午夜|
凯瑟琳泽塔琼斯三级|
456电影重电影口味456|
乖好爽再搔一点再深一点在线观看|
欧美成人性a片免费观看办公室|
成年av动漫在线观看|
99久久爱看免费观看|
国精产品一区一区三区有限是什么|
国产色情三级A区色情男女|
小泽玛丽电影|
高清一卡二卡三卡四免费|
97在线国内自拍视频|
一线免费视频播放|
97国产理论影院|
自拍偷自拍亚洲精品10|
龚玥菲被躁120分钟视频|
兽性新人类|
三亚私人高清电影院品牌加盟|
乌克兰少妇性做爰|
成全在线观看免费完整版的|
看到老妈洗澡忍不住怎么办
|
拔萝卜高清在线视频观看|
午夜福利在线福利70|
冲田杏梨k乳女教师未删减版|
厨房里退掉短裙少妇小说|
四虎电影库房网站duos|
我的极品女老师|
国内精品免费久久久久电影院97|
韩国三级hd中文字幕|
臭小子姨妈腰断水多怎么紧急处理|
男人和美女亲热视频|
给我播放片在线|
人兽交欧美免费|
9277影视在线观看免费国语|
欧美又色又爽又黄的视频|
成全在线观看免费完整版的|
亚洲精品456在线播放|
欧美乱妇高清免费|
国产成人精品无码一区二区|
扌喿辶畐的图片|
2018破女视频免费观看
|
日本laurenphilips|
麻花精品|
中国av排行榜2013|
清冷校草的抹布日常txt双男主
|
妈妈的朋友10在哪可以去看|
电影全集国语高清|
after高清在线观看|
十分钟免费观看大全视频
|
粉嫩小泬|
HTFatiubeBBwBBw|
被老外添嫩苞添高潮NP电影|
寂寞少妇扒开双腿猛烈进入免费看|
超碰视频公开|
床戏教程全过程视频|
老司机福利视频一区在线播放|
上司的妻子免费观看正版电视剧中文|
亚洲电影在线观看高清影院|
青草视频在线观看|
,電纜在使用中若屏蔽對與屏蔽對之間出現(xiàn)電位差時
国产美女大超,国产美女大片,国产美女大秀,国产美女电影,国产美女多p视频,国产美女福利,国产美女福利在线,国产美女户外直播
,不會影響信號的傳輸效果。
2.生產(chǎn)范圍:
型 號 | 標(biāo) 稱 截 面 | 對 數(shù) |
DJYVP,DJYVP2,DJYVP3,DJYVPV,DJYP2V,DJYP3V, DJYPVP,DJYP2VP2,DJYP3VP3,DJYVPR,DJYVP2R, DJYVP3R,DJYPVR,DJYP2VR,DJYP3VR,DJYPVPR, DJYP2VP2R,DJYP3VP3R | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 | 1-24 |
DJYVP22,DJYVP2-22,DJYVP3-22,DJYPVP22, DJYVP2VP2-22,DJYVP3VP3-22 | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-37 |
3.電纜型號
、名稱及使用范圍:
型 號 | 名 稱 | 使 用 范 圍 |
DJYVP DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi) 、電纜溝或管道內(nèi) |
DJYVP3 DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
DJYP2V DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
DJYPVP DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞組銅絲編織分屏及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對絞組銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | 適用于需要頻繁移動或柔軟的場合 |
DJYVP2R DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | |
DJYPVR DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | |
DJYP2VP2R DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜 | |
DJYVP22 DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 | 直埋敷設(shè) |
DJYVP3-22 DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 | |
DJYVP2VP2-22 DJYVP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜 |
4.使用特性和運行敷設(shè)條件:
(1)產(chǎn)品額定電壓(U0/U):300/500v;
(2)長期工作溫度為70℃;
(3)敷設(shè)時環(huán)境溫度不低于:固定敷設(shè)溫度-40℃
,非固定敷設(shè)-15℃
;
(4)***小彎曲半徑:無鎧裝層應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜
外徑的12倍
。
(5)產(chǎn)品性能:
標(biāo)稱截面(mm2) | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
絕緣厚度(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
火花試驗電壓(V) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
工頻交流試驗電壓(V) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
在20℃時用直流500V電壓試驗穩(wěn)定充電1min后 ,絕緣電阻應(yīng)不小于2500MΩ.km。各對絞屏蔽之間以及絞屏蔽與總屏蔽之間應(yīng)不斷路 。 |
(6)計算機電纜結(jié)構(gòu)尺寸及重量:
① DJYVP DJYVP2 DJYVP3型結(jié)構(gòu)尺寸
標(biāo)稱截面 (mm2) | 線徑結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑 (mm) | ***大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 7.6 8.2 8.8 9.5 | 7.3 7.8 8.5 9.2 | 9.6 10.0 10.6 11.3 | 65 71 81 100 | 47 52 61 78 | 83 90 103 124 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 1/1.78 1/0.8 1/0.97 1/1.13 | 10.5 10.5 11.2 12.6 | 10.2 10.0 10.7 12.1 | 12.3 12.5 13.2 14.6 | 132 109 134 158 | 109 84 106 129 | 164 139 165 196 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 13.8 16.2 11.0 12.2 13.7 | 13.3 15.7 10.5 11.7 13.2 | 15.8 18.2 13.0 14.2 15.7 | 244 270 132 169 196 | 211 243 105 139 165 | 284 343 163 202 236 |
3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 4×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.8 1/0.97 | 15.0 17.2 11.8 12.7 | 14.5 16.7 11.3 12.2 | 17.0 19.2 12.8 14.7 | 249 347 165 206 | 214 308 135 173 | 303 415 199 242 |
4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 5×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 14.4 15.7 18.7 13.0 | 14.0 15.0 18.2 12.5 | 16.4 17.7 20.9 15.0 | 249 310 462 194 | 206 272 400 162 | 295 370 518 233 |
5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 14.0 16.0 17.5 20.9 | 13.5 15.5 17.0 20.4 | 16.0 18.0 19.5 23.0 | 247 288 384 564 | 212 250 341 496 | 299 349 449 627 |
7×2×0.75 7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 | 1/0.8 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 13.8 15.3 17.4 19.0 | 13.3 14.8 17.0 18.5 | 15.8 17.3 19.5 21.2 | 242 310 375 512 | 207 272 333 448 | 296 368 441 566 |
7×2×2.5 8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 22.7 15.3 16.8 19.2 | 22.2 14.8 16.3 18.7 | 25.0 17.3 18.8 21.5 | 728 277 367 455 | 654 240 325 382 | 798 336 429 499 |
8×2×1.5 8×2×2.5 10×2×0.5 10×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 20.4 24.5 18.2 20.0 | 20.0 24.0 17.7 19.5 | 22.6 26.8 20.2 22.0 | 592 850 382 486 | 520 770 319 417 | 649 950 430 538 |
10×2×1.0 10×2×1.5 10×2×2.5 12×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 22.8 24.7 28.8 18.8 | 22.3 24.2 28.3 18.3 | 25.0 27.0 31.2 21.0 | 579 752 1155 425 | 504 668 1000 360 | 640 817 1210 474 |
12×2×0.75 12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 20.0 23.5 25.4 30.7 | 20.2 23.0 26.0 30.0 | 22.8 25.8 27.6 32.8 | 545 652 850 1305 | 472 574 765 1150 | 597 715 920 1367 |
14×2×0.5 14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 19.5 21.5 24.6 26.7 | 19.0 21.0 24.1 26.2 | 21.7 23.7 26.8 29.0 | 475 622 736 1030 | 407 545 655 883 | 528 677 804 1070 |
14×2×2.5 16×2×0.5 16×2×0.75 16×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 32.5 21.0 23.0 26.0 | 32.0 20.5 22.5 25.5 | 35.0 23.0 25.0 28.4 | 1480 538 694 823 | 1315 466 613 738 | 1544 594 752 919 |
16×2×1.5 16×2×2.5 19×2×0.5 19×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 28.5 34.5 22.4 23.7 | 28.0 34.0 22.0 23.2 | 31.0 37.0 24.4 25.7 | 1165 1675 610 790 | 1010 1500 535 706 | 1209 1743 669 854 |
19×2×1.0 19×2×1.5 19×2×2.5 24×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 27.0 29.6 36.0 25.5 | 26.5 29.1 35.5 25.0 | 29.4 32.0 38.5 27.7 | 854 1350 1925 780 | 863 1185 1740 692 | 1056 1396 1998 876 |
24×2×0.75 24×2×1.0 24×2×1.5 24×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 28.2 32.5 35.2 42.5 | 27.8 32.0 34.7 42.0 | 30.7 34.8 37.6 45.0 | 1100 1320 1720 2465 | 940 1150 1910 2250 | 1141 1378 2159 2555 |
② DJYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3型結(jié)構(gòu)尺寸
標(biāo)稱截面 (mm2) | 線徑結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑 (mm) | ***大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 8.0 8.6 9.0 9.8 | 7.4 8.2 8.6 9.4 | 10.0 10.6 11.0 11.8 | 75 88 98 119 | 47 58 66 83 | 83 96 108 129 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 10.8 15.6 16.4 18.1 | 10.4 14.9 16.8 17.5 | 12.8 17.3 18.0 19.4 | 154 179 211 240 | 114 121 150 172 | 169 204 239 284 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 20.0 22.0 16.8 17.8 | 18.8 20.8 15.5 16.3 | 21.2 23.8 18.1 19.0 | 296 400 218 265 | 220 303 153 192 | 342 449 246 305 |
3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 19.5 21.5 24.1 18.2 | 18.3 19.8 22.5 16.9 | 20.7 22.8 25.5 19.5 | 300 374 520 267 | 223 285 436 191 | 349 422 602 311 |
4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 19.6 21.0 23.7 26.0 | 18.4 20.2 22.3 24.7 | 20.8 22.4 25.1 27.5 | 325 372 504 675 | 240 280 372 522 | 370 426 528 712 |
5×2×0.5 5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 20.1 21.2 23.0 25.7 | 18.8 19.9 21.8 24.1 | 21.6 22.6 24.6 27.1 | 319 402 486 606 | 232 292 352 545 | 368 440 517 633 |
5×2×2.5 7×2×0.5 7×2×0.75 7×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 28.8 22.6 23.6 25.8 | 27.1 20.5 21.7 24.3 | 30.1 24.0 25.0 27.2 | 822 414 538 617 | 628 298 389 456 | 844 456 562 650 |
7×2×1.5 7×2×2.5 | 1/1.38 1/1.78 | 28.8 31.8 | 26.6 30.1 | 30.1 33.1 | 784 1065 | 592 855 | 802 1111 |
8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 8×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 24.0 25.5 27.7 30.4 | 22.0 23.5 25.9 28.9 | 25.1 26.6 28.8 31.5 | 503 620 719 902 | 355 453 532 699 | 529 643 745 932 |
8×2×2.5 10×2×0.5 10×2×0.75 10×2×1.0 | 1/1.78 1/1.80 1/0.97 1/1.13 | 34.2 28.4 30.7 33.0 | 32.3 26.4 28.4 31.1 | 35.3 29.4 31.7 34.0 | 1256 645 740 908 | 997 455 585 689 | 1309 662 809 943 |
10×2×1.5 10×2×2.5 12×2×0.5 12×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 36.2 41.0 29.4 30.8 | 34.2 38.4 26.8 29.1 | 37.2 42.0 31.4 32.8 | 1160 1599 697 889 | 907 1286 517 665 | 1212 1622 741 909 |
12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 14×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 34.1 38.0 42.1 30.2 | 32.4 35.2 40.1 28.8 | 36.1 40.1 44.3 31.5 | 1042 1422 1923 812 | 784 1038 1481 594 | 1088 1368 1882 841 |
14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 14×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 31.8 35.4 38.1 43.5 | 30.3 33.4 36.3 41.9 | 33.0 36.6 40.5 44.9 | 1021 1257 1599 2177 | 758 894 1180 1711 | 1027 1226 1540 2150 |
16×2×0.5 16×2×0.75 16×2×1.0 16×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 31.7 33.4 37.2 40.0 | 30.2 31.9 35.2 38.3 | 33.2 34.9 38.6 41.5 | 908 1162 1410 1787 | 671 856 1027 1333 | 1020 1267 1478 1839 |
16×2×2.5 19×2×0.5 19×2×0.75 19×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 46.3 33.3 35.2 39.2 | 44.6 31.8 33.4 37.0 | 47.7 34.8 36.6 40.6 | 2442 1051 1392 1622 | 1935 773 1004 1186 | 2555 1152 1465 1684 |
③ DJYPVRP DJYP2VRP2 DJYP3VRP3型結(jié)構(gòu)尺寸
標(biāo)稱截面 (mm2) | 線徑結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑 (mm) | ***大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYPVRP | DJYP2VRP2 | DJYP3VRP3 | DJYPVRP | DJYP2VRP2 | DJYP3VRP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 16/0.20 24/0.20 32/0.20 30/0.25 | 8.2 8.8 9.5 10.4 | 7.6 8.2 8.7 9.8 | 10.2 10.8 11.5 12.4 | 75 90 98 120 | 47 58 66 85 | 84 103 114 142 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 49/0.25 16/0.20 24/0.20 32/0.20 | 11.2 16.3 17.0 19.0 | 10.6 15.3 16.3 18.0 | 13.2 18.0 18.6 20.6 | 154 179 217 241 | 114 121 154 172 | 185 216 270 298 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 | 30/0.25 49/0.25 16/0.20 24/0.20 | 20.6 23.0 17.2 18.3 | 19.5 22.0 15.8 17.1 | 22.0 24.5 18.8 19.8 | 300 400 218 271 | 225 303 153 197 | 376 491 265 337 |
3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 | 32/0.20 30/0.25 49/0.25 16/0.20 | 19.8 21.8 24.9 18.7 | 18.5 20.5 23.5 17.4 | 21.2 23.3 26.3 20.4 | 300 378 520 268 | 223 290 437 191 | 375 473 685 326 |
4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 | 24/0.20 32/0.20 30/0.25 49/0.25 | 20.2 21.5 24.4 27.0 | 18.6 20.2 22.9 25.7 | 22.0 23.3 26.0 28.5 | 334 373 512 674 | 246 280 404 522 | 416 468 651 815 |
5×2×0.5 5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 | 16/0.20 24/0.20 32/0.20 30/0.25 | 20.8 21.8 23.8 26.4 | 19.4 20.4 22.4 24.8 | 22.4 23.3 25.3 27.9 | 319 413 486 617 | 232 300 351 464 | 395 522 570 718 |
5×2×2.5 7×2×0.5 7×2×0.75 7×2×1.0 | 49/0.25 16/0.20 24/0.20 32/0.20 | 29.8 22.6 23.6 26.6 | 28.3 21.2 22.3 26.6 | 31.3 24.2 25.2 27.8 | 822 415 550 617 | 639 299 400 456 | 946 500 652 726 |
7×2×1.5 7×2×2.5 | 30/0.25 49/0.25 | 29.3 33.4 | 29.3 33.4 | 30.5 34.6 | 797 1065 | 722 855 | 1036 1240 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:計算機用(屏蔽)電纜
下一篇:本安計算機電纜
